Prijslijst Goederenverv.
Bestel- & bakwagens prijslijst 2010 (excl. 19% BTW & excl. brandstof)
| inhoud | 1-5 dgn 100km vrij per dag |
6+ dgn 100 km vrij per dag |
zaterdag 150 km vrij |
weekend 250 km vrij |
meer km |
standaard eigen risico |
afkoop premie per dag |
laad- vermogen |
| 27 m³ | € 150,- | € 107,- | € 165,- | € 225,- | € 0,23 | € 2000,- | € 20,- | 2100 kg |
| 23 m³ | € 135,- | € 96,- | € 150,- | € 202,50 | € 0,23 | € 2000,- | € 20,- | 960 kg |
| 19 m³ | € 125,- | € 89,- | € 140,- | € 187,50 | € 0,23 | € 2000,- | € 20,- | 450 kg |
| 16 m³ | € 115,- | € 82,- | € 130,- | € 172,50 | € 0,23 | € 2000,- | € 20,- | 880 kg |
| 12 m³ | € 95,- | € 68,- | € 110,- | € 142,- | € 0,23 | € 1500,- | € 15,- | 1300 kg |
| 10 m³ | € 75,- | € 54,- | € 90,- | € 112,50 | € 0,23 | € 1500,- | € 15,- | 1500 kg |
| 7 m³ | € 55,- | € 39,- | € 70,- | € 82,50 | € 0,23 | € 1500,- | € 15,- | 1100 kg |
| 3 m³ | € 35,- | € 25,- | € 50,- | € 52,50 | € 0,18 | € 750,- | € 10,- | 500 kg |
| Pickup | € 75,- | € 54,- | € 90,- | € 112,50 | € 0,23 | € 1500,- | € 15,- | 1300 kg |
Uitgezonderd van afkoop eigen risico tot € 0,- is bovenhoofdseschade.
Vrachtwagen Trekker Oplegger prijslijst 2010 (excl. 19% BTW & excl. brandstof)
| inhoud | 1-5 dgn 100km vrij per dag |
6+ dgn 100km vrij per dag |
meer km |
standaard eigen risico |
afkoop premie per dag |
rest. eigen risico |
GVW | Laad- vermogen |
| 48 m³ | € 165,- | € 118,- | € 0,18 | € 2000,- | € 20,- | € 250,- | 18.600kg | 10.000kg |
| 45 m³ | € 157,50 | |||||||
| 40 m³ | € 155,- | |||||||
| 30 m³ | € 145,- | |||||||
| Oplegger | ||||||||
| 87 m³ | € 75,- | € 54,- | - | € 2000,- | € 20,- | € 250,- | 33.280kg | |
| 57 m³ | € 65 | € 46,- | - | € 2000,- | € 20,- | € 250,- | 23.500kg | |
| Type |
1 - 2 dgn | 3 - 5 dgn | 6 - 10 dgn | vanaf 2 wkn | meer km | standaard eigen risico |
verminderd eigen risico tot € 250,- |
|
| Trekker | € 160,- | 145,- | € 130,- | op aanvraag | € 0,18 | € 2.000,- | € 25,- | |
Uitgezonderd van afkoop eigen risico tot € 250,- is bovenhoofdseschade.



