Aanhangwagens
| Afbeelding | Laadruimte | Uitvoering | Bijzonderheden |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
Aanhangwagens prijslijst 2010 (excl. 19% BTW)
| inhoud | 1-5 dgn | 6+ dgn | weekend | standaard eigen risico |
GVW | laad vermogen |
| 6 m³ | € 35,- | € 25,- | € 52,50 | € 250,- | 1200kg | 920kg |
| 5 m³ | € 35,- | € 25,- | € 52,50 | € 250,- | 1400kg | 1070kg |
| open | € 35,- | € 25,- | € 52,50 | € 250,- | 2700kg | 2100kg |
| ambulance | € 50,- | € 35,- | € 52,50 | € 250,- | 2500kg | 1900kg |
| motor | € 35,- | € 25,- | € 52,50 | € 250,- | 1300kg | 990kg |
Ongeacht de lading dient het trekkende voertuig wettelijk minimaal het GVW gewicht te mogen trekken.
Als het gewicht van het trekkend voertuig + het GVW gewicht boven de 3500kg uitkomt dient u wettelijk in het bezit te zijn van B + E rijbewijs.
Als het gewicht van het trekkend voertuig + het GVW gewicht boven de 3500kg uitkomt dient u wettelijk in het bezit te zijn van B + E rijbewijs.
Quads B rijbewijs << >> Chauffeurs






