Prijslijst Personenverv.
Hertz Car Rental tarief 2010 incl.19% BTW
| Klasse | Voorbeeld | 1-2 dgn 200km per dag |
3-5 dgn 200km per dag |
week 1400km per week |
maand 3000km per maand |
meer km |
eigen risico |
afkoop tot € 0,- premie per dag |
| B | Clio/Fiesta | € 55,17 | € 49,68 | € 285,80 | € 962,29 | € 0,20 | € 600,- | € 8,93 |
| C | Focus | € 66,18 | € 59,58 | € 340,80 | € 1160,30 | € 0,25 | € 600,- | € 8,93 |
| D | Laguna | € 81,57 | € 73,88 | € 422,19 | € 1437,48 | € 0,30 | € 600,- | € 8,93 |
| T | Megane SW | € 74,97 | € 67,28 | € 388,08 | € 1318,70 | € 0,29 | € 600,- | € 8,93 |
| W | Laguna SW | € 101,38 | € 91,48 | € 524,50 | € 1793,90 | € 0,35 | € 900,- | € 8,93 |
Uitgezonderd van afkoop eigen risico tot € 0,- is bovenhoofdseschade.
VEGA Autoverhuur eigen vloot tarief 2010 incl. 19% BTW
| klasse | omschrijving | 1-5 dgn 150km per dag |
6+ dgn 150km per dag |
weekend 500km |
meer km |
eigen risico |
afkoop tot € 0,- premie per dag |
| T5D | Ford Focus SW | € 65,45 | € 56,10 | € 130,90 | € 0,21 | € 600,- | € 8,93 |
| W5D | Peugeot 407 SW | € 83,30 | € 71,40 | € 166,60 | € 0,24 | € 600,- | € 8,93 |
| MPV-B | Opel Zafira 7 pers. | € 83,30 | € 71,40 | € 166,60 | € 0,24 | € 900,- | € 11,90 |
| MPV-D | Citroën C8 7 pers. | € 95,20 | € 81,60 | € 190,40 | € 0,24 | € 900,- | € 11,90 |
| P9 | 9 persoonsbus | € 101,15 | € 86,70 | € 202,30 | € 0,27 | € 1500,- | € 17,85 |
| P9ROL | Rolstoelbus | € 119,- | in overleg | in overleg | € 0,27 | € 1500,- | in overleg |
Uitgezonderd van afkoop eigen risico tot € 0,- is bovenhoofdseschade



